Termál Bungalók
TiszakécskeMedencék és szaunák
Medencék száma: 9 db
Szaunák száma: 6 db
Medencék
Fedett medencék
Típus | Hőfok | Szám |
---|---|---|
úszómedence | 26-28 | 1 db |
merülőmedence | 16 | 1 db |
jakuzzi | 34-36 | 1 db |
gyermekmedence | 31-33 | 1 db |
Nyitott medencék
Típus | Hőfok | Szám |
---|---|---|
gyermekmedence | 30-32 | 1 db |
élménymedence | 32-34 | 1 db |
strandmedence | 26-28 | 1 db |
pancsoló | 32 | 1 db |
gyógymedence | 36-38 | 1 db |
Szaunák
Típus | Szám |
---|---|
finn szauna | 1 db |
infrakabin | 1 db |
aromakabin (illatterápiás kabin) | 1 db |
gőzkabin | 1 db |
stollen szauna | 1 db |
tepidárium | 1 db |
Szállásárak