Tapolcai Termálstrand
Várható nyitás: 2026. május vége
Árak
2025-ös árak
Napi jegyek | Helyi lakos | Nem helyi lakos | |
Felnőtt napi jegy | 2400 | 2800 | |
Nyugdíjas napi jegy (nyugdíjas igazolvánnyal) | 1600 | 2000 | |
Diák napi jegy (14 – 18 éves kor között diákigazolvánnyal) | 1600 | 2000 | |
Gyerek napi jegy (4-14 éves kor) | 1000 | 1400 | |
Családi napi jegy felnőttenként és gyermekenként (legalább 3 családtag) | |||
aktív korú felnőtt | 2200 | 2600 | |
nyugdíjas igazolvánnyal | 1300 | 1600 | |
4-14 éves korú gyermekkel | 700 | 800 | |
Csoportos gyermekjegy 10 főtől | 700 | 800 | |
Csoportos diákjegy 10 főtől, 14 – 18 éves kor között diákigazolvánnyal | 1200 | 1400 | |
Félnapos jegyek 1400 óra után | |||
Felnőtt félnapi jegy | 1700 | 2100 | |
Nyugdíjas félnapi jegy (nyugdíjas igazolvánnyal) | 1200 | 1500 | |
Diák félnapi jegy (14 – 18 éves kor között diákigazolvánnyal) | 1200 | 1500 | |
Gyermek félnapi jegy (4-14 éves kor) | 700 | 1000 | |
Családi félnapi jegy felnőttenként és gyermekenként (legalább 3 családtag) | |||
aktív korú felnőtt | 1500 | 1800 | |
nyugdíjas igazolvánnyal | 1000 | 1200 | |
4-14 éves korú gyermek | 600 | 700 | |
Csoportos félnapi gyermekjegy 10 főtől | 600 | 700 | |
Csoportos félnapi diákjegy 10 főtől, 14 – 18 éves kor között diákigazolvánnyal | 1000 | 1200 | |
15 alkalmas bérlet | |||
Felnőtt bérlet 15 alkalomra, éven belül felhasználással | 25000 | 25000 | |
Nyugdíjas, diák és gyermekbérlet 15 alkalomra, éven belül felhasználással | 15000 | 15000 | |
Felnőtt bérlet 15 alkalomra, éven belül felhasználással, 1400 óra után | 19000 | 19000 | |
Nyugdíjas, diák és gyermekbérlet 15 alkalomra, éven belül felhasználással, 1400 óra után | 10000 | 10000 | |
10 alkalmas úszóbérlet (nyitás előtt, fél óra időtartam) | |||
Úszóbérlet nyitás előtt, fél óra időtartam, 10 alkalom, korlátozott létszám | 7000 | 7000 | |
Egyéb díjak | |||
Napozóágy bérleti díj Ft/nap | 1200 | 1200 |
Mozgássérült a nyugdíjasokkal azonos díjért látogathatja a strandot.
Áraink forintban értendők és az áfát tartalmazzák
Fizetési lehetőségek: készpénz, bankkártya és OTP SZÉP Kártya (bármelyik zsebéből)
A fenti információk utolsó ellenőrzésének napja: 2025-06-19
Részletesebb információkat a fürdő saját honlapján talál, ide kattintva.
Fürdő elérhetőségei
Hibát találtam az adatokban
Részletesebb információkat a fürdő saját honlapján talál, ide kattintva.
Fürdő elérhetőségei
Hibát találtam az adatokban