Bihar Termálliget
Nyitva van
Árak
2021-es árak:
Felnőtt belépő egész napos | 1 500 Ft |
Felnőtt belépő 16 órától* | 1 300 Ft |
Gyermek/ Diák belépő (nappali tagozaton) egész napos | 1 000 Ft |
Gyermek/ Diák belépő (nappali tagozaton) 16 órától* | 900 Ft |
Nyugdíjas belépő egész napos | 1 100 Ft |
Nyugdíjas belépő 16 órától* | 900 Ft |
Iskolai úszás felügyelettel /alkalom | 400 Ft |
Iskolai úszás felügyelettel 10 alkalmas | 4 000 Ft |
Felnőtt bérlet 10 alkalmas | 13 000 Ft |
Csoportos felnőtt belépő (10 fő) | 13 000 Ft |
Gyermek/ Diák bérlet (nappali tagozaton) 10 alkalmas | 9 000 Ft |
Csoportos gyermek/diák belépő (nappali tagozaton) 10 fő | 9 000 Ft |
Nyugdíjas bérlet 10 alkalmas | 9 000 Ft |
Csoportos nyugdíjas bérlet 10 fő | 9 000 Ft |
Felnőtt bérlet 5 alkalmas | 6 500 Ft |
Csoportos felnőtt bérlet 5 fő | 6 500 Ft |
Gyermek/ Diák bérlet (nappali tagozaton) 5 alkalmas | 5 000 Ft |
Csoportos gyermek/diák bérlet (nappali tagozaton) 5 fő | 5 000 Ft |
Nyugdíjas bérlet 5 alkalmas | 5 000 Ft |
Csoportos nyugdíjas belépő 5 fő | 5 000 Ft |
Felnőtt bérlet (havi) | 27 000 Ft |
Csoportos felnőtt belépő 30 fő | 27 000 Ft |
Gyermek/ Diák bérlet (havi) | 22 500 Ft |
Csoportos gyermek/diák belépő (nappali tagozaton) 30 fő | 22 500 Ft |
Nyugdíjas bérlet havi | 22 500 Ft |
Csoportos nyugdíjas belépő 30 fő | 22 500 Ft |
Családi belépő (2 felnőtt+2gyerek) | 4 000 Ft |
Családi belépő (2 felnőtt+3gyerek) | 4 500 Ft |
Szauna jegy egész napra | 800 Ft |
Szauna bérlet 10 alkalmas | 7 000 Ft |
Szolárium jegy 6 perc | 650 Ft |
Szolárium jegy 12 perc | 1 000 Ft |
Szolárium bérlet 10 alkalmas | 5 400 Ft |
Kádfürdő | 700 Ft |
Kabinjegy | 700 Ft |
Sátorhely ár/éjszaka | 2 000 Ft |
Lakókocsi 20 m2 ár/éjszaka | 3 000 Ft |
Értékmegőrző | 300 Ft |
Vizifoci 30 perc | 250 Ft |
Vizifoci 60 perc | 500 Ft |
Berettyóújfalui lakosok részére (lakcím igazolvány felmutatása ellenében)
Felnőtt belépő egész napos | 1 200 Ft |
Felnőtt belépő (úszóbelépő) 16 órától* | 1 000 Ft |
Gyermek/ Diák belépő (nappali tagozaton) egész napos | 800 Ft |
Gyermek/ Diák belépő (nappali tagozaton) (úszó belépő) 16 órától* | 700 Ft |
Nyugdíjas belépő egész napos | 900 Ft |
Nyugdíjas belépő (úszóbelépő) 16 órától* | 700 Ft |
Felnőtt bérlet 10 alkalmas | 10 000 Ft |
Csoportos felnőtt belépő 10 fő | 10 000 Ft |
Gyermek/ Diák bérlet (nappali tagozaton) 10 alkalmas | 7 000 Ft |
Csoportos gyermek/diák belépő (nappali tagozaton) 10 fő | 7 000 Ft |
Nyugdíjas bérlet 10 alkalmas | 8 000 Ft |
Csoportos nyugdíjas bérlet 10 fő | 8 000 Ft |
Felnőtt bérlet 5 alkalmas | 5 500 Ft |
Csoportos felnőtt bérlet 5 fő | 5 500 Ft |
Gyermek/ Diák bérlet 5 alkalmas | 4 000 Ft |
Csoportos gyermek/diák bérlet (nappali tagozaton) 5 fő | 4 000 Ft |
Nyugdíjas bérlet 5 alkalmas | 4 000 Ft |
Csoportos nyugdíjas belépő 5 fő | 4 000 Ft |
Felnőtt bérlet havi | 22 500 Ft |
Csoportos felnőtt belépő 30 fő | 22 500 Ft |
Gyermek/ Diák bérlet havi | 14 000 Ft |
Csoportos gyermek/diák belépő (nappali tagozaton) 30 fő | 14 000 Ft |
Nyugdíjas bérlet havi | 16 000 Ft |
Csoportos nyugdíjas belépő 30 fő | 16 000 Ft |
Családi belépő (2 felnőtt+2gyerek) | 3 600 Ft |
Családi belépő (2 felnőtt+3gyerek) | 4 000 Ft |
A fenti információk utolsó ellenőrzésének napja: 2022-04-11
Részletesebb információkat a fürdő saját honlapján talál, ide kattintva.
Fürdő elérhetőségei
Hibát találtam az adatokban
Részletesebb információkat a fürdő saját honlapján talál, ide kattintva.
Fürdő elérhetőségei
Hibát találtam az adatokban
Szállások a fürdő közelében