Csurgó Városi Uszoda
Medencék és szaunák
Medencék száma: 7 db
Szaunák száma: 6 db
Medencék
Fedett medencékTípus | Hőfok | Szám |
---|---|---|
úszómedence | 28 | 1 db |
tanmedence | 30 | 1 db |
jakuzzi | 36 | 1 db |
merülőmedence | 21 | 1 db |
Kneipp-medence | 21 | 1 db |
Nyitott medencék
Típus | Hőfok | Szám |
---|---|---|
termálmedence (télen nyitva: 1) |
36 | 1 db |
élménymedence (télen nyitva: 1) |
32 | 1 db |
Szaunák
Típus | Szám |
---|---|
finn szauna | 2 db |
infrakabin | 2 db |
aromakabin (illatterápiás kabin) | 1 db |
gőzkabin | 1 db |
Szállások a fürdő közelében