Flóra Termálfürdő Kapuvár
Medencék és szaunák
Medencék száma: 9 db
Csúszdák száma: 1 db
Szaunák száma: 2 db
Medencék
Fedett medencékTípus | Hőfok | Szám |
---|---|---|
termálmedence | 34-36 | 1 db |
tanmedence | 26-28 | 1 db |
termálmedence | 34-38 | 1 db |
Nyitott medencék
Típus | Hőfok | Szám |
---|---|---|
úszómedence | 1 db | |
gyermekmedence | 1 db | |
pancsoló | 1 db | |
termálmedence (télen nyitva: 1) |
35-36 | 3 db |
Szaunák
Típus | Szám |
---|---|
finn szauna | 1 db |
infrakabin | 1 db |
Szállások a fürdő közelében