Kanizsa Uszoda és Strandfürdő
Nyitva van
Árak
2022. július 1-től
Szolgáltatás | Ár (Ft) | Letéti díj |
---|---|---|
Felnőtt belépőjegy | 1200 | – |
Diák belépőjegy (6-18 évesig) | 900 | – |
Nyugdíjas belépőjegy | 900 | – |
Gyermekjegy (2-6 évesig) | 700 | – |
Családi belépőjegy (szülő(k)+nagyszülő(k) 2 fő max. három 14 év alatti gyermek) | 2700 | – |
Csoportos diákjegy (20 fő felett) | 750 | – |
Felnőtt bérlet (8 alkalom) | 8200 | – |
Diák bérlet (8 alkalom) | 6200 | – |
Nyugdíjas bérlet (8 alkalom) | 6200 | – |
Felnőtt bérlet (éves, névre szóló) | 70000 | – |
Felnőtt belépőjegy (zárás előtt 2 órával) | 950 | – |
Diák belépőjegy (zárás előtt 2 órával) | 750 | – |
Nyugdíjas belépőjegy (zárás előtt 2 órával) | 750 | – |
Gyermekjegy (2-6 évesig) (zárás előtt 2 ó-val) | 550 | – |
Látogató jegy | 350 | – |
Wellness belépőjegy (finn szaunák, infra szauna, jacuzzi) | 1400 | – |
Wellness bérlet 8 alkalom (finn szaunák, infra szauna, jacuzzi) | 10000 | – |
Wellness bérlet éves, névre szóló (finn szaunák, infra szauna, jacuzzi) | 99000 | – |
Felnőtt bérlet (8 alkalom) Kanizsa Kártyával | 6600 | – |
Konditerem jegy | 700 | – |
Konditerem bérlet (8 alkalom) | 4800 | – |
Törölköző kölcsönzés | 500 | 1000 |
Női fürdőruha kölcsönzés | 800 | 2000 |
Férfi fürdőruha kölcsönzés | 800 | 1000 |
Fürdősapka kölcsönzés | 500 | 500 |
Cipővédő papucs | 100 | – |
Fényképes bérlet pótlás érvényességi időn belül | 1000 | – |
Éves szekrény kaució | 1000 | – |
Öltözőszekrény | INGYENES | 1000 |
Kabin | 600 | 500 |
Sávbérlet Ft/óra | 6000 | – |
Úszómedence bérlet (hétköznap) Ft/óra | 45000 | – |
Úszómedence bérlet (szombaton) Ft/óra | 55000 | – |
Úszómedence bérlet (vasárnap) Ft/óra | 75000 | – |
Tanmedence bérlet 25% Ft/óra | 4000 | – |
Tanmedence bérlet 50% Ft/óra | 5500 | – |
Tanmedence bérlet 75% Ft/óra | 7000 | – |
Karszalagos felnőtt napi belépőjegy, napi többszöri belépéssel | 1400 | – |
Karszalagos diák, nyugdíjas napi belépőjegy, napi többszöri belépésse | 1000 | – |
14 év alatti gyermek jegy családi jegyhez | 500 | – |
Csoportos jegy szervezett úszásoktatás egyesületi edzésre | 400 | – |
Egyesületi 33-as medence bérlés Ft/óra | 20000 | – |
Egyesületi sávbérlet 25 m-es medence Ft/óra | 1000 | – |
Egyesületi sávbérlet dühöngő Ft/óra | 500 | – |
Egyesületi sávbérlet tanmedence Ft/óra | 500 | – |
Szauna show kiegészítő jegy | 400 | – |
Egyesületi fényképes éves bérlet | 13000 | – |
Egyesületi fényképes féléves bérlet | 6500 | – |
Egyesületi fényképes negyedéves bérlet | 3250 | – |
Magánoktatás Ft/fő | 500 | – |
A fenti információk utolsó ellenőrzésének napja: 2023-09-25
Részletesebb információkat a fürdő saját honlapján talál, ide kattintva.
Fürdő elérhetőségei
Hibát találtam az adatokban
Részletesebb információkat a fürdő saját honlapján talál, ide kattintva.
Fürdő elérhetőségei
Hibát találtam az adatokban
Szállások a fürdő közelében