Szent István Strandfürdő
Nyitva van
Árak
Gyermek belépő (6-14 éves korig) | 900 Ft |
Nyugdíjas belépő | 900 Ft |
Felnőtt belépő | 1300 Ft |
Esztergomi lakcímkártyát felmutató felnőtt vendégek | 900 Ft |
Esztergomi lakcímkártyát felmutató gyerek vendégek | 700 Ft |
Esztergomi lakcímkártyát felmutató nyugdíjas vendégek | 700 Ft |
Délutáni kedv. 16.30-tól | 700 Ft |
Családi belépő (2+2 vagy több) | 3800 Ft |
Búvár (felnőtt belépő) | 2400 Ft |
Reggeli kedvezményes (8.00-ig) | 700 Ft |
Gyermek belépő 12 alkalomra | 9000 Ft |
Felnőtt belépő 12 alkalomra | 13 000 Ft |
Nyugdíjas belépő 12 alkalomra | 9000 Ft |
Versenysport havi | 1500 Ft |
Gyógyúszás havi | 1500 Ft |
Látogatójegy | 250 Ft |
Úszás oktatás (10 óra) | 5000 Ft |
Úszás oktatás (15 óra) | 9000 Ft |
Gyermek bérlet 24 alkalomra | 16 800 Ft |
Felnőtt bérlet 24 alkalomra | 22 400 Ft |
Nyugdíjas bérlet 24 alkalomra | 16 800 Ft |
Napszakos havi bérlet (reggel 6-9- ig) | 12 000 Ft |
Éves bérlet + kabin | 95 000 Ft |
Gyermek féléves bérlet | 26 600 Ft |
Nyugdíjas féléves bérlet | 26 600 Ft |
Éves bérlet gyermek | 52 000 Ft |
Éves bérlet nyugdíjas | 52 000 Ft |
Értékmegőrzés | 250 Ft |
Kabin | 200 Ft |
Szauna bérletesek részére | 750 Ft |
Szauna belépő | 900 Ft |
20 m medence bérlet 1 óra | 10600 Ft |
50 m medence bérlet 1 óra | 26 400 Ft |
20 m sáv bérlet 1 óra | 2600 Ft |
50 m sáv bérlet 1 óra | 3300 Ft |
Heiségbérlet nm/nap | 100 Ft |
Területbérlet 4nm alatt/nap | 1100 Ft |
+ Területbérlet/nap | 200 Ft |
A fenti információk utolsó ellenőrzésének napja: 2023-07-12
Részletesebb információkat a fürdő saját honlapján talál, ide kattintva.
Fürdő elérhetőségei
Hibát találtam az adatokban
Részletesebb információkat a fürdő saját honlapján talál, ide kattintva.
Fürdő elérhetőségei
Hibát találtam az adatokban