Szigetvári Gyógyfürdő
Akciós szállások akár -62% kedvezménnyel
Kattintson a részletekértMegnézemMedencék és szaunák
Medencék száma: 10 db
Szaunák száma: 4 db
Medencék
Fedett medencékTípus | Hőfok | Szám |
---|---|---|
gyógymedence | 36-38 | 2 db |
tanmedence | 28-32 | 1 db |
élménymedence | 34 | 1 db |
jakuzzi | 32-36 | 1 db |
úszómedence | 26-28 | 1 db |
Nyitott medencék
Típus | Hőfok | Szám |
---|---|---|
strandmedence | 30 | 1 db |
gyermekmedence | 24-28 | 1 db |
úszómedence | 23-26 | 1 db |
gyógymedence | 36-38 | 1 db |
Szaunák
Típus | Szám |
---|---|
finn szauna | 1 db |
fényterápiás szauna | 1 db |
gőzkabin | 1 db |
infrakabin | 1 db |
Szállások a fürdő közelében