Tatabányai Gyémánt Fürdő
Nyitva van
Árak
A szezonálisan üzemelő strandmedencék zárása: 2023. szeptember 3.
Érvényes: 2023. 06. 17-től visszavonásig
ÉLMÉNYFÜRDŐ és STRAND BELÉPŐJEGY ÁRAK (Hétfő – Csütörtök)
Egész napos | 16 óra utáni | |||
Teljes | Tatabányai lakcímmel | Teljes | Tatabányai lakcímmel | |
Felnőtt belépőjegy | 4900 Ft | 3900 Ft | 3550 Ft | 2850 Ft |
Diák/nyugdíjas belépőjegy | 3550 Ft | 2850 Ft | 2300 Ft | 1850 Ft |
Családi jegy (2 felnőtt + 1 gyerek) | 9800 Ft | 7800 Ft | 7100 Ft | 5700 Ft |
Családi jegy (2 felnőtt + 2 gyerek) | 11600 Ft | 9250 Ft | 8350 Ft | 6700 Ft |
Családi jegy (2 felnőtt + 3 gyerek) | 13400 Ft | 10700 Ft | 9600 Ft | 7700 Ft |
Kiegészítő gyermek jegy (családi jegy mellé igényelhető) | 1800 Ft | 1450 Ft | 1250 Ft | 1000 Ft |
1+1 (egy felnőtt + egy gyerek jegy) | 6700 Ft | 5350 Ft | 4800 Ft | 3850 Ft |
1+2 (egy felnőtt + két gyerek jegy) | 8500 Ft | 6800 Ft | 6050 Ft | 4850 Ft |
Felnőtt csúszdajegy (strand) | 1150 Ft | 900 Ft | ||
Gyerek csúszdajegy (strand) | 850 Ft | 700 Ft |
ÉLMÉNYFÜRDŐ és STRAND BELÉPŐJEGY ÁRAK (Péntek – Vasárnap)
Egész napos | 16 óra utáni | |||
Teljes | Tatabányai lakcímmel | Teljes | Tatabányai lakcímmel | |
Felnőtt belépőjegy | 5500 Ft | 4400 Ft | 4000 Ft | 3200 Ft |
Diák/nyugdíjas belépőjegy | 4000 Ft | 3200 Ft | 2600 Ft | 2100 Ft |
Családi jegy (2 felnőtt + 1 gyerek) | 11000 Ft | 8800 Ft | 8000 Ft | 6400 Ft |
Családi jegy (2 felnőtt + 2 gyerek) | 12800 Ft | 10250 Ft | 9250 Ft | 7400 Ft |
Családi jegy (2 felnőtt + 3 gyerek) | 14600 Ft | 11700 Ft | 10500 Ft | 8400 Ft |
Kiegészítő gyermek jegy (családi jegy mellé igényelhető) | 1800 Ft | 1450 Ft | 1250 Ft | 1000 Ft |
1+1 (egy felnőtt + egy gyerek jegy) | 7300 Ft | 5850 Ft | 5250 Ft | 4200 Ft |
1+2 (egy felnőtt + két gyerek jegy) | 9100 Ft | 7300 Ft | 6500 Ft | 5200 Ft |
Felnőtt csúszdajegy (strand) | 1300 Ft | 1000 Ft | ||
Gyerek csúszdajegy (strand) | 950 Ft | 800 Ft |
BÉRLETEK
Felnőtt | Diák, Nyugdíjas | |||
Teljes | Tatabányai lakcímmel | Teljes | Tatabányai lakcímmel | |
Havi uszodabérlet | 11400 Ft | 9300 Ft | 8800 Ft | 7250 Ft |
Fél éves uszodabérlet | 34800 Ft | 29300 Ft | ||
Havi szaunabérlet | 22700 Ft | 18600 Ft |
USZODA, SZAUNA BELÉPŐJEGYEK
Teljes | Tatabányai lakcímmel | |
Felnőtt úszójegy | 1250 Ft | 1000 Ft |
Diák/nyugdíjas úszó jegy | 950 Ft | 800 Ft |
Szauna jegy | 2500 Ft | 2050 Ft |
Szauna felöntés/alkalom | 700 Ft | 700 Ft |
Uszoda+szauna jegy (napi) | 2750 Ft | 2150 Ft |
Uszodai kísérő jegy | 250 Ft | 250 Ft |
Utalvány
A fürdőbelépő ajándékutalvány formájában is megvásárolható. Részletesebb információk a fürdő pénztárában.
A fenti információk utolsó ellenőrzésének napja: 2023-09-04
Részletesebb információkat a fürdő saját honlapján talál, ide kattintva.
Fürdő elérhetőségei
Hibát találtam az adatokban
Részletesebb információkat a fürdő saját honlapján talál, ide kattintva.
Fürdő elérhetőségei
Hibát találtam az adatokban
Szállások a fürdő közelében