Tiszavasvári Strandfürdő
Nyitva van
Árak
A strand nyitása: 2023. május 26.
2023.
NAPIJEGY (Árak Ft-ban) | ||
FELNŐTT | 3600 | |
DIÁK,NYUGDÍJAS | 3000 | |
GYEREK(3-6 éves) | 2700 | |
DÉLUTÁNI FELNŐTT | 3000 | |
DÉLUTÁNI DIÁK, NYUGDÍJAS | 2700 | |
2+1 CSALÁDI | 9400 | |
2+2 CSALÁDI | 12200 | |
2+3 CSALÁDI | 14900 | |
CSOPORTOS NAPIJEGY | ||
FELNŐTT (20 főtől) | 3300 | |
DIÁK, NYUGDÍJAS (20 főtől) | 2800 | |
BÉRLETEK | ||
4 ALK. FELNŐTT BÉRLET | 13600 | |
4.ALK. DIÁK, NYUGDÍJAS BÉRLET | 11200 | |
7.ALK.FELNŐTT BÉRLET | 23800 | |
7.ALK.DIÁK, NYUGDÍJAS BÉRLET | 19600 | |
10. ALK.FELNŐTT BÉRLET | 34000 | |
10.ALK.DIÁK, NYUGDÍJAS BÉRLET | 28000 | |
10.ALK.ÚSZÓBÉRLET | 20000 | |
10.ALK.SPORTBÉRLET | 18000 | |
HAVI ÚSZÓBÉRLET | 49000 | |
SZEZONBÉRLET FELNŐTT | 150000 | |
SZEZONBÉRLET DIÁK, NYUGDÍJAS | 120000 | |
SZEZON ÚSZÓ BÉRLET | 82800 | |
EGYÉB JEGYEK | ||
ÚSZÓJEGY | 2200 | |
DOLGOZÓI | 2800 | |
FŐZŐJEGY | 2000 | |
TÁBOR DIÁK | 2600 | |
TÁBOR FELNŐTT | 3100 | |
SPORTJEGY | 2000 | |
ÉJSZAKAI FÜRDÉS | 3000 | |
ÚSZÁSOKTATÁS (6-9 ÓRA KÖZÖTT) | 1500 | |
KÍSÉRŐJEGY(ÚSZÁS OKT. 6-9, FOCI 17-20 ÓRA KÖZÖTT) | 1200 | |
GYERMEKNAP | 1500 | |
VDSZ FELNŐTT | 3000 | |
KEMPING | ||
IDEGENFORG. ADÓ | 300 | |
FELNŐTT NAPI JEGY FÜRDŐ BELÉPŐVEL | 5000 | |
GYERMEK NAPI JEGY FÜRDŐ BELÉPŐVEL | 4300 | |
AUTÓ PARKOLÁS | 1500 | |
LAKÓKOCSI | 1500 | |
ÁRAM | 1500 | |
SÁTOR | 1500 | |
MOTOR | 800 | |
KERÉKPÁR | 500 | |
KOMBINÁLT JEGYEK | ||
FELNŐTT + 30 PERC WELLNESS MASSZÁZS | 8600 | |
DIÁK + 30 PERC WELLNESS MASSZÁZS | 8000 | |
FELNŐTT + 40 PERC WELLNESS MASSZÁZS | 10100 | |
DIÁK + 40 PERC WELLNESS MASSZÁZS | 9500 | |
FELNŐTT + 20 PERC TALPMASSZÁZS | 8100 | |
DIÁK + 20 PERC TALPMASSZÁZS | 7500 | |
FELNŐTT + 30 PERC SPORTMASSZÁZS | 10100 | |
DIÁK + 30 PERC SPORTMASSZÁZS | 9500 | |
ESZKÖZ IGÉNYBEVÉTELI JEGYEK | ||
SZEKRÉNY NAPI | 500 | |
ÉRTÉKMEGÖRZŐ NAPI | 1000 | |
NAPOZÓÁGY | 1500 | |
SZEKRÉNY SZEZON | 15000 | |
LETÉTI DÍJAK | ||
SZEKRÉNY | 1000 | |
NAPOZÓÁGY | 1000 | |
ÓRA | 3000 |
A fenti információk utolsó ellenőrzésének napja: 2023-05-30
Részletesebb információkat a fürdő saját honlapján talál, ide kattintva.
Fürdő elérhetőségei
Hibát találtam az adatokban
Részletesebb információkat a fürdő saját honlapján talál, ide kattintva.
Fürdő elérhetőségei
Hibát találtam az adatokban
Szállások a fürdő közelében