Városi Termálfürdő Abony
Medencék és szaunák
Medencék száma: 5 db
Szaunák száma: 1 db
Medencék
Nyitott medencékTípus | Hőfok | Szám |
---|---|---|
termálmedence | 34-38 | 1 db |
tanmedence | 30-32 | 1 db |
gyermekmedence | 30-34 | 1 db |
pancsoló | 30-34 | 1 db |
úszómedence | 26-28 | 1 db |
Szaunák
Típus | Szám |
---|---|
finn szauna | 1 db |
Szállások a fürdő közelében