Dévaványai Strandfürdő
Nyitva van
Árak
A Strandfürdő nyitvatartása: 2023. július 1 - 2023. szeptember 3.
hétköznap: 10.00-19.00 óráig
hétvégén: 09-00-20.00 óráig.
Wellness árlista
Szauna | 700 Ft/nap |
Pezsgőfürdő | 600 Ft/alkalom |
Masszázs (20 perc) | 2 000 Ft |
Masszázs (45 perc) | 3 000 Ft |
Szolárium (1 zseton 3 perc) | 220 Ft/zseton |
Szolárium krém | 200 Ft/db |
Strand
Helyi lakosoknak
Felnőtt belépő (egész nap) | 1 500 Ft |
Felnőtt úszójegy (6-8 óráig, 17 órától) | 1 350 Ft |
Felnőtt bérlet - egy hetes (7 alkalom) | 6 400 Ft |
Felnőtt bérlet - egy hónap | 20 400 Ft |
Felnőtt bérlet - szezon | 52 300 Ft |
Felnőtt úszó bérlet - egy hónap | 18 000 Ft |
Diák- nyugdíjas úszó bérlet - egy hónap | 13 700 Ft |
Gyermek belépő (0-3 év) | ingyenes |
Diák- nyugdíjas belépő - egész nap | 1 100 Ft |
Diák- nyugdíjas úszójegy (6-8 óráig,17 órától) | 1 000 Ft |
Diák- nyugdíjas bérlet - egy hetes (7 alkalom) | 4 900 Ft |
Diák- nyugdíjas bérlet - egy hónap | 15 600 Ft |
Diák- nyugdíjas bérlet - szezon | 40 000 Ft |
Családi belépő (öt fő) | 5 400 Ft |
Családi bérlet (öt fő) - egy hetes (7 alkalom) | 22 500 Ft |
Családi bérlet (öt fő) - egy hónap | 72 000 Ft |
Családi bérlet (öt fő) - szezon | 184 500 Ft |
Csoportos: (15 főtől csak diák vagy nyugdíjas) | 1 000 Ft |
Kádfürdő | 550 Ft |
Közterület használati díj(m²/nap) | 1 500 Ft |
Kerékpárkölcsönzés | 250 Ft/óra |
Napozóágy kölcsönzés | ingyenes |
10 alkalmas bérlet felnőtt | 7 500 Ft/db |
10 alkalmas bérlet diák | 5 600 Ft/db |
látogató jegy | 350 Ft/nap |
Vidéki vendégeknek
Felnőtt belépő (egész nap) | 2 050 Ft |
Felnőtt úszójegy (6-8 óráig, 17 órától) | 1 650 Ft |
Felnőtt bérlet - egy hetes (7 alkalom) | 8 250 Ft |
Felnőtt bérlet - egy hónap | 26 400 Ft |
Felnőtt bérlet - szezon | 67 700 Ft |
Felnőtt úszó bérlet - egy hónap | 21 600 Ft |
Diák- nyugdíjas úszó bérlet - egy hónap | 17 250 Ft |
Gyermek belépő (0-3 év) | ingyenes |
Diák- nyugdíjas belépő - egész nap | 1 400 Ft |
Diák- nyugdíjas úszójegy (6-8 óráig,17 órától) | 1 300 Ft |
Diák- nyugdíjas bérlet - egy hetes (7 alkalom) | 6 000 Ft |
Diák- nyugdíjas bérlet - egy hónap | 19 200 Ft |
Diák- nyugdíjas bérlet - szezon | 49 200 Ft |
Családi belépő (öt fő) | 6 800 Ft |
Családi bérlet (öt fő) - egy hetes (7 alkalom) | 28 500 Ft |
Családi bérlet (öt fő) - egy hónap | 91 200 Ft |
Családi bérlet (öt fő) - szezon | 233 700 Ft |
Csoportos: (15 főtől csak diák vagy nyugdíjas) | 1 300 Ft |
Kádfürdő | 550 Ft |
Közterület használati díj(m²/nap) | 1 500 Ft |
Kerékpárkölcsönzés | 250 Ft/óra |
Napozóágy kölcsönzés | ingyenes |
10 alkalmas bérlet felnőtt | 10 250 Ft/db |
10 alkalmas bérlet diák | 7 150 Ft/db |
látogató jegy | 350 Ft/nap |
A fenti információk utolsó ellenőrzésének napja: 2023-09-26
Részletesebb információkat a fürdő saját honlapján talál, ide kattintva.
Fürdő elérhetőségei
Hibát találtam az adatokban
Részletesebb információkat a fürdő saját honlapján talál, ide kattintva.
Fürdő elérhetőségei
Hibát találtam az adatokban
Szállások a fürdő közelében