Kabai Városi Gyógyfürdő
Nyitva van
Árak
2025. május 1-2025. szeptember 30.
Megnevezés | Kabai lakos részére | Nem kabai lakos részére |
Felnőtt | 1800 Ft/nap | 2400 Ft/nap |
Gyermek (1-6 év) | 1100 Ft/nap | 1500 Ft/nap |
Diák, nyugdíjas | 1500 Ft/nap | 1800 Ft/nap |
Jegyárak 16:00 után
Megnevezés | Kabai lakos részére | Nem kabai lakos részére |
Felnőtt | 1500 Ft/nap | 2000 Ft/nap |
Gyermek (1-6 év) | 900 Ft/nap | 1200 Ft/nap |
Diák, nyugdíjas | 1200 Ft/nap | 1500 Ft/nap |
2025. október 1-2025. december 31. és 2025. január 1-2025. március 31.
Megnevezés | Kabai lakos részére | Nem kabai lakos részére |
Felnőtt | 1500 Ft/nap | 2000 Ft/nap |
Gyermek (1-6 év) | 900 Ft/nap | 1200 Ft/nap |
Diák, nyugdíjas | 1200 Ft/nap | 1500 Ft/nap |
Bérletárak
Megnevezés | Kabai lakos részére | Nem kabai lakos részére |
Felnőtt | 10 800 Ft/7 nap | 14 400 Ft/7 nap |
Gyermek (1-6 év) | 6600 Ft/7 nap | 9000 Ft/7 nap |
Diák, nyugdíjas | 9000 Ft/7 nap | 10 800 Ft/7 nap |
Óvodás csoportok részére (Csak hétfőtől péntekig érvényes!) | 2800 Ft/fő/5 nap | 2800 Ft/fő/5 nap |
Általános iskolás csoportok részére (Csak hétfőtől péntekig érvényes!) | 3300 Ft/fő/5 nap | 3300 Ft/fő/5 nap |
30 napos reggeli úszóbérlet (Csak reggel 9:00-ig vehető igénybe!) | 18 000 Ft/30 nap | 18 000 Ft/30 nap |
A fenti információk utolsó ellenőrzésének napja: 2025-09-14
Részletesebb információkat a fürdő saját honlapján talál, ide kattintva.
Fürdő elérhetőségei
Hibát találtam az adatokban
Részletesebb információkat a fürdő saját honlapján talál, ide kattintva.
Fürdő elérhetőségei
Hibát találtam az adatokban
Szállások a fürdő közelében