Lővér Fürdő - Csik Ferenc Uszoda
Nyitva van
Medencék és szaunák
Medencék száma: 7 db
Csúszdák száma: 4 db
Szaunák száma: 3 db
Medencék
Fedett medencékTípus | Hőfok | Szám |
---|---|---|
úszómedence | 27 | 1 db |
tanmedence | 29-35 | 1 db |
merülőmedence | 16-18 | 1 db |
Nyitott medencék
Típus | Hőfok | Szám |
---|---|---|
strandmedence | 1 db | |
pancsoló | 1 db | |
élménymedence | 28-32 | 1 db |
csúszdamedence | 26-32 | 1 db |
Szaunák
Típus | Szám |
---|---|
Finn szauna | 2 db |
Aromakabin | 1 db |
Szállások a fürdő közelében