Parkfürdő
Zárás: 2025.08.31. Tervezett nyitás: 2026. május
Árak
Felnőtt belépőjegyek
| Megnevezés | Hétköznap | Hétvége, munkaszüneti nap |
|---|---|---|
| Felnött komplex belépöjegy (Élmény- és Termál világ) | 7.200, - Ft | 7.500, - Ft |
| Nyiregyháziaknak | 4.800, - Ft | 5.000, - Ft |
| Felnőtt termál belépőjegy (kizárólag Termál világ, csak szezonon kívül) | 4.500, - Ft | 4.700, - Ft |
| Nyíregyháziaknak | 3.000, - Ft | 3.100, - Ft |
| Élményvilág kiegészítő díj (csak szezonon kívül) | 2.400, - Ft | 2.500, - Ft |
| Nyíregyháziaknak | 1.500, - Ft | 1.600, - Ft |
Kedvezményes belépőjegy
| Megnevezés | Hétköznap | Hétvége, munkaszüneti nap |
|---|---|---|
| Gyermek jegy 3 éves korig | 300, - Ft | 300, - Ft |
| Nyíregyháziaknak | 300, - Ft | 300, - Ft |
| Gyermek jegy 3-6 éves korig | 4.700, - Ft | 5.000, - Ft |
| Nyíregyháziaknak | 3.200, - Ft | 3.400, - Ft |
| Diák (24 éves korig), senior (65 év felett) jegy | 5.800, - Ft | 6.100, - Ft |
| Nyíregyháziaknak | 3.700, - Ft | 3.900, - Ft |
Nyugdíjas napok díjai
| Megnevezés | Hétköznap | Hétvége, munkaszüneti nap |
|---|---|---|
| Nyugdíjas belépőjegy hétfőn és csütörtökön* | 4.100, - Ft | - |
| Nyíregyháziaknak** | 2.300, - Ft | - |
| Hagyományos (korlátlan) szauna jegy hétfőn és csütörtökön nyugdíjasok részére egységesen | 2.200, - Ft | - |
Családi belépőjegy
| Megnevezés | Hétköznap | Hétvége, munkaszüneti nap |
|---|---|---|
| 2 felnőtt + 1 gyermek | 15.000, - Ft | 16.000, - Ft |
| Nyíregyháziaknak | 9.600, - Ft | 10.300, - Ft |
| 2 felnőtt + 2 gyermek | 20.500, - Ft | 21.500, - Ft |
| Nyíregyháziaknak | 13.200, - Ft | 13.900, - Ft |
| 2 felnőtt + 3 gyermek | 25.900, - Ft | 27.000, - Ft |
| Nyíregyháziaknak | 16.700, - Ft | 17.600, - Ft |
| minden további gyermek 3-16 éves korig | 3.300, - Ft | 3.500, - Ft |
| Nyíregyháziaknak | 2.700, - Ft | 2.800, - Ft |
Délutáni belépőjegy (17 óra után 3 órás időtartamra)
| Megnevezés | Hétköznap | Hétvége, munkaszüneti nap |
|---|---|---|
| Délutáni belépőjegy | 4.700, - Ft | 4.900, - Ft |
| Nyíregyháziaknak | 3.200, - Ft | 3.300, - Ft |
| Délutáni szaunás belépőjegy | 6.200, - Ft | 6.400, - Ft |
| Nyíregyháziaknak | 4.700, - Ft | 4.900, - Ft |
Éjszakai belépőjegyek (havonta szombaton 21:00-01:30 között)
| Megnevezés | Hétköznap | Hétvége, munkaszüneti nap |
|---|---|---|
| Éjszakai belépőjegy | - | 4.700, - Ft |
| Éjszakai szaunás belépőjegy | - | 7.200, - Ft |
Bérletek
| Megnevezés | Hétköznap | Hétvége, munkaszüneti nap |
|---|---|---|
| Fürdő bérlet 15 alkalomra (360 napig érvényes) | 78.000, - Ft | |
| Nyíregyháziaknak | 52.000, - Ft | |
| Fürdő bérlet 50 alkalomra (360 napig érvényes) | 235.000, - Ft | |
| Nyíregyháziaknak | 150.000, - Ft | |
| Plasztik kártya kaució bérlet esetén | 1.000, - Ft |
Szauna
| Megnevezés | Hétköznap | Hétvége, munkaszüneti nap |
|---|---|---|
| Szauna díj (korlátlan) | 2.900, - Ft | 2.900, - Ft |
Kényelmi szolgáltatások
| Megnevezés | Hétköznap | Hétvége, munkaszüneti nap |
|---|---|---|
| Kabinjegy | 5.000, - Ft | 5.000, - Ft |
| Szekrényjegy | 700, - Ft | 700, - Ft |
| Értékőrzés | 1.000, - Ft | 1.000, - Ft |
| Elektronikus karszalagra biztosított hitelkeret | 25.000, - Ft | 25.000, - Ft |
Egyéb díjak
| Megnevezés | Hétköznap | Hétvége, munkaszüneti nap |
|---|---|---|
| Elveszett elektronikus karszalag belépő bizonylat megléte esetén | 3.000, - Ft | 3.000, - Ft |
| Elveszett elektronikus karszalag belépő bizonylat hiánya esetén | 28.000, - Ft | 28.000, - Ft |
Tájékoztató
* NYUGDÍJAS NAPOK DÍJAI - Érvényes: 2017. október 1-jétől visszavonásig, kizárólag szezonon kívüli időszakban, csak magyarországi nyugellátásban részesülők számára. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze. A belépőjegy csak fürdőszolgáltatás igénybevételére jogosít.
** Nyíregyházi kedvezmény lakcímkártyával érvényes.
Fogyatékkal élők kedvezményei
MÁK-, SINOSZ-, vagy MEOSZ- kártyával rendelkező vendégeink, valamint egy fő kísérőjük részére 60% kedvezményt biztosítunk a lakóhelyi illetékességüknek, valamint életkoruknak megfelelő, egész napos egyéni belépőjegyek árából
Fontos tudnivalók
Gyermek 3-6 éves korig, diák 24 éves korig diákigazolvánnyal, senior 65 év felett igazolvány felmutatásával.
A családi belépőjegyeket 2 felnőtt, és a 3. életévüket betöltött, de a 16. életévüket még be nem töltött gyermekek, diákok vehetik igénybe.
A nyíregyházi kedvezmény lakcímkártya bemutatásával érvényesíthető.
A bérletek érvényességi időtartama nem hosszabbítható.
Kérjük, hogy a pénztárnál kapott blokkot kilépésig megőrizni szíveskedjenek!
Pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el.
A belépőjegy csak fürdőszolgáltatás igénybevételére jogosít.
Az egyes kedvezmények egymással nem összevonhatóak.
A szaunában és a szaunaprogram alatt szauna lepedő használata kötelező.
Fürdőbelépőt a következő módokon lehet megfizetni:
- készpénzben (Forint, HUF)
- bankkártyával
- OTP, MKB, K&H SZÉP kártyával, valamennyi alzsebből
- előre megváltott, a Sóstó - Gyógyfürdők Zrt. által kibocsátott ajándékutalvánnyal
Részletesebb információkat a fürdő saját honlapján talál, ide kattintva.
Fürdő elérhetőségei
Hibát találtam az adatokban
Szállások a fürdő közelében



