Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő
Nyitva van
Árak
Felnőtt belépő - 1 személy részére | |
Napi egyszeri fürdőbelépő | 1 420 Ft |
Napi egyszeri fürdőbelépő szaunahasználattal | 2 250 Ft |
10 alkalmas fürdőbérlet | 12 290 Ft |
10 alkalmas fürdőbérlet szaunahasználattal | 19 850 Ft |
30 alkalmas fürdőbérlet | 30 030 Ft |
30 alkalmas fürdőbérlet szaunahasználattal | 48 510 Ft |
Felnőtt belépő - 1 személy részére (Szent Márton kártyával) | |
Napi egyszeri fürdőbelépő | 1 136 Ft |
Napi egyszeri fürdőbelépő szaunahasználattal | 1 800 Ft |
10 alkalmas fürdőbérlet | 9 832 Ft |
10 alkalmas fürdőbérlet szaunahasználattal | 15 880 Ft |
30 alkalmas fürdőbérlet | 24 024 Ft |
30 alkalmas fürdőbérlet szaunahasználattal | 38 808 Ft |
Diák, nyugdíjas belépő – 1 személy részére | |
Napi egyszeri fürdőbelépő | 1 000 Ft |
Napi egyszeri fürdőbelépő szaunahasználattal | 1 790 Ft |
10 alkalmas fürdőbérlet | 8 980 Ft |
10 alkalmas fürdőbérlet szaunahasználattal | 16 070 Ft |
30 alkalmas fürdőbérlet | 21 950 Ft |
30 alkalmas fürdőbérlet szaunahasználattal | 39 270 Ft |
Diák, nyugdíjas belépő – 1 személy részére (Szent Márton kártyával) | |
Napi egyszeri fürdőbelépő | 800 Ft |
Napi egyszeri fürdőbelépő szaunahasználattal | 1 432 Ft |
10 alkalmas fürdőbérlet | 7 184 Ft |
10 alkalmas fürdőbérlet szaunahasználattal | 12 856 Ft |
30 alkalmas fürdőbérlet | 17 560 Ft |
30 alkalmas fürdőbérlet szaunahasználattal | 31 416 Ft |
Gyermek belépő (3-6 éves korig, szülői felügyelettel) – 1 személy részére | |
Napi egyszeri fürdőbelépő | 510 Ft |
10 alkalmas fürdőbérlet | 4 630 Ft |
30 alkalmas fürdőbérlet | 11 320 Ft |
Gyermek belépő (3-6 éves korig, szülői felügyelettel) – 1 személy részére (Szent Márton kártyával) | |
Napi egyszeri fürdőbelépő | 408 Ft |
10 alkalmas fürdőbérlet | 3 704 Ft |
30 alkalmas fürdőbérlet | 9 056 Ft |
Úszó belépő – 1 személy részére | |
Úszójegy 6.00-8.00 és 19.00-21.00 óráig | 840 Ft |
Úszóbérlet 2 órás időtartamra 6.00-14.00 óra között 10 alkalomra | 7 560 Ft |
Úszóbérlet 2 órás időtartamra 6.00-14.00 óra között 30 alkalomra | 18 480 Ft |
Úszó belépő – 1 személy részére (Szent Márton kártyával) | |
Úszójegy 6.00-8.00 és 19.00-21.00 óráig | 672 Ft |
Úszóbérlet 2 órás időtartamra 6.00-14.00 óra között 10 alkalomra | 6 048 Ft |
Úszóbérlet 2 órás időtartamra 6.00-14.00 óra között 30 alkalomra | 14 784 Ft |
Egyéb kedvezmények | |
Délutáni termál belépő 16.00-19.00 óra között (Termálfürdő idény alatt)/fő | 950 Ft |
Családi jegy – 2 felnőtt + 2 gyermek 14 éves korig/fő | 950 Ft |
(Termálfürdő idény alatt mindennap, egyéb időszakban szombat, vasárnap és ünnepnapokon az Uszodában)/fő | 3 260 Ft |
Egyéb kedvezmények (Szent Márton kártyával) | |
Délutáni termál belépő 16.00-19.00 óra között (Termálfürdő idény alatt)/fő | 760 Ft |
Családi jegy – 2 felnőtt + 2 gyermek 14 éves korig/fő | 760 Ft |
(Termálfürdő idény alatt mindennap, egyéb időszakban szombat, vasárnap és ünnepnapokon az Uszodában)/fő | 2 608 Ft |
Szauna kiegészítő jegy | 830 Ft |
Szervezett, csoportos iskolai belépő, tanári felügyelettel 10 fő felett | 740 Ft |
Kísérőjegy (szeptember 1. – június 15-ig) hétköznapokon | 410 Ft |
Egyéb szolgáltatások | |
Időszakos sávfoglalás 50 m-es, óránként | 4 540 Ft |
Időszakos sávfoglalás 25 m-es, óránként | 2 940 Ft |
Időszakos tanmedence foglalás, óránként | 3 900 Ft |
Törölköző kölcsönzés | 380 Ft |
Úszósapka kölcsönzés | 380 Ft |
Szekrénybérlet éves (30 alkalmas bérlethez) | 7 770 Ft |
Széf bérlet éves | 12 960 Ft |
Személymérleg | 20 Ft |
Betétdíj (nyugágy, szekrény, törölköző, úszósapka, sporteszközök) | 630 Ft |
Nyugágy kölcsönzés (Termálfürdő) | 630 Ft |
Pótdíjak | |
Úszójegy pótdíja | 500 Ft |
Úszó bérlet pótdíja | 590 Ft |
A fenti információk utolsó ellenőrzésének napja: 2022-05-13
Részletesebb információkat a fürdő saját honlapján talál, ide kattintva.
Fürdő elérhetőségei
Hibát találtam az adatokban
Részletesebb információkat a fürdő saját honlapján talál, ide kattintva.
Fürdő elérhetőségei
Hibát találtam az adatokban
Szállások a fürdő közelében