Hungarospa Hajdúszoboszló
Nyitva van
Árak
Az Aquapark nyitva tartását a Hungarospa szeptember 8-ig meghosszabbította, a Prémium Zóna pedig jó idő estén szeptember 15-ig nyitva tart. A strandfürdő szeptember 30-ig a vendégforgalomnak megfelelő, csökkentett számú medencével várja a vendégeket.
###IDINFO3###
###IDINFO4###
Tovább az online jegyvásárlásra >>>
Aqua-Palace Fedett Élményfürdő
01.01-06.15 09.01-12.31 hétköznapokon |
06.16-08.31 minden nap 01.01-06.15 09.01-12.31 hétvégén és ünnepnapokon |
|
---|---|---|
Felnőtt élményfürdő belépő | 5.000,- | 5.900,- |
Diák élményfürdő belépő | 3.600,- | 4.500,- |
Gyermek belépő (7 éves korig) | 2.400,- | 3.100,- |
Felnőtt élményfürdő belépő 16 órától |
3.600,- | 4.500,- |
Diák élményfürdő belépő 16 órától diák igazolvánnyal rendelkezők részére |
2.600,- | 3.400,- |
Gyermek belépő (7 éves korig) 16 órától |
1.900,- | 2.600,- |
szauna és sókamra |
1.300,- | 1.300,- |
A Hajdúszoboszlói Gyógyfürdőbe érvényes kezelőlappal és külföldi kúralappal, vagy fényképes kemping belépőkártyával rendelkező vendégek részére 20% kedvezmény |
4.000,- | 4.700,- |
Értékmegőrző |
700,- | 700,- |
Gyógyfürdő
Árak forintban |
01.01-06.15 09.01-12.31 |
06.16-08.31 |
---|---|---|
Belépőjegyek | ||
Fürdőbelépő | 4.300,- | 4.500,- |
Nyugdíjas fürdőbelépő | 3.600,- | 3.900,- |
Diák, gyermek fürdőbelépő (3 éves kor felett) | 3.500,- | 3.800,- |
Gyermekeknek (0-3 évig) regisztrációs díj | 300,- | 300,- |
Felnőtt fürdőbelépő 16.00 órától | 3.500,- | 3.800,- |
Nyugdíjas fürdőbelépő 16 órától | 3.300,- | 3.500,- |
Diák, gyermek fürdőbelépő 16 órától | 3.200,- | 3.400,- |
Napi kétszeri belépő | 5.500,- | 6.000,- |
Napi kétszeri nyugdíjas belépő | 4.900,- | 5.400,- |
Napi kétszeri diák, gyermek belépő | 4.800,- | 5.300,- |
Kádfürdő (1 óra) | 4.300,- | 4.500,- |
Nyugdíjas kádfürdő (1 óra) | 3.600,- | 3.900,- |
Bérletek | ||
7 napos felnőtt bérlet | 25.800,- | 27.000,- |
7 napos felnőtt bérlet/napi kétszeri belépő | 33.000,- | 36.000,- |
7 napos nyugdíjas bérlet | 21.600,- | 23.400,- |
7 napos diák, gyermek bérlet | 21.000,- | 22.800,- |
7 napos nyugdíjas bérlet/napi kétszeri belépő | 29.400,- | 32.400,- |
7 napos diák, gyermek bérlet/napi kétszeri belépő | 28.800,- | 31.800,- |
7 napos regisztrációs bérlet gyermekeknek (0-3 évig) | 1.500,- | 1.800,- |
Szolgáltatások | ||
Szauna | 1.300,- | 1.300,- |
Szauna bérlet (7 alkalom) | 7.800,- | 7.800,- |
Hidegszauna 1 alkalomra | 5.000,- | 5.000,- |
Hidegszauna 5 alkalomra | 18.800,- | 18.800,- |
Hidegszauna 10 alkalomra | 38.000,- | 38.000,- |
Szolárium (3 perces álló) | 400,- | 400,- |
Szolárium 7 alkalomra (12 perces álló) | 9.000,- | 9.000,- |
Lepedő kölcsönzés | 1.300,- | 1.300,- |
Papírlepedő | 700,- | 700,- |
Fürdőruha | 1.300,- | 1.300,- |
értékmegőrző | 700,- | 700,- |
Kabin termálban 1 napra | 2.100,- | 2.100,- |
Pihenőágy 1 napra (medencetéri) | 1.500,- | 1.500,- |
Kulcsjegy (Kabin vonalkód, öltöző karszalag elvesztése esetén fizetendő) | 1.500,- | 1.500.- |
Strandfürdő
04.29-06.15 09.01-09.30 |
06.16-08.31 |
|
Napi belépőjegyek | HUF | HUF |
Felnőtt fürdőbelépő | 4.300,- | 4.500,- |
Nyugdíjas fürdőbelépő | 3.600,- | 3.900,- |
Diák, gyermek fürdőbelépő (3 éves kor felett) | 3.500,- | 3.800,- |
Gyermekeknek (0-3 évig) regisztrációs díj | 300,- | 300,- |
Fürdőbelépő 16 óra után | 3.500,- | 3.800,- |
Nyugdíjas fürdőbelépő 16 óra után | 3.300,- | 3.500,- |
Diák, gyermek fürdőbelépő 16 óra után | 3.200,- | 3.400,- |
Napi kétszeri belépő felnőtt | 5.500,- | 6.000,- |
Napi kétszeri nyugdíjas belépő | 4.900,- | 5.400,- |
Napi kétszeri diák, gyermek belépő | 4.800,- | 5.300,- |
Bérletek | ||
7 napos felnőtt bérlet | 25.800,- | 27.000,- |
7 napos felnőtt bérlet/napi kétszeri belépő | 33.000,- | 36.000,- |
7 napos nyugdíjas bérlet | 21.600,- | 23.400,- |
7 napos diák, gyermek bérlet | 21.000,- | 22.800,- |
7 napos nyugdíjas bérlet/napi kétszeri belépő | 29.400,- | 32.400,- |
7 napos diák, gyermek bérlet/napi kétszeri belépő | 28.800,- | 31.800,- |
7 napos regisztrációs bérlet gyermekeknek (0-3 évig) | 1.800,- | 1.800,- |
Strand szolgáltatások | ||
Fürdőruha kölcsönzés | 1.300,- | 1.300,- |
Üzenetküldés | 800,- | 800,- |
Értékmegőrző | 700,- | 700,- |
Kabin 1 napra | 1.500,- | 1.500,- |
Kabin 7 napra | 9.000,- | 9.000,- |
Kabin szezonra | 105.000,- | 105.000,- |
Csónak, Vizibicikli bérlés/ 1 óra | 2.100,- | 2.100,- |
Napozóágy | 1.500,- | 1.500,- |
Napozóágy a tengerparton | 1.800,- | 1.800,- |
Napernyő (tengerparton) | 1.800,- | 1.800,- |
Strandkabin kulcs pótlás | 1.500,- | 1.500,- |
A kedvezményre jogosító igazolványt a pénztárnál és a kapuban kérjük bemutatni!
Éves bérletek | HUF |
Éves Fürdőbelépő | 162.000,- |
Éves Fürdőbelépő szauna használattal | 200.000,- |
Féléves fürdőbelépő | 88.000,- |
Féléves fürdőbelépő szauna használattal | 119.000,- |
Az Aquapark a strandfürdőhöz tartozó önálló egység. Az Aquapark magasabb minőségű többlet szolgáltatásai kiegészítő díj ellenében megvásárolható belépő-karszalaggal vehetők igénybe. Az érvényes karszalag korlátlan átjárást biztosít a strandfürdő és az Aquapark között.
A nagycsúszdák használata 12 éves kortól megengedett, 10-12 éves korban pedig írásos szülői engedéllyel.
0-3 éves korig az Aquapark 100 forintos regisztrációs díj ellenében vehető igénybe.
A Prémium zóna a strandfürdő önálló egysége. A Prémium zóna szolgáltatásai a fürdőbelépőjegyen felül kiegészítő díj ellenében megvásárolható belépő- karszalaggal vehetők igénybe.
Az érvényes karszalag korlátlan átjárást biztosít a strandfürdő és a Prémium zóna között.
További részletes információ az egyéb elérhető szolgáltatások és bérletek áraival kapcsolatban a [email protected] e-mail-címen vagy a +36 52 558 558-as telefonszámon.
Utalvány
Részletesebb információkat a fürdő saját honlapján talál, ide kattintva.
Fürdő elérhetőségei
Hibát találtam az adatokban
Szállások a fürdő közelében