Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont
Nyitva van
Medencék és szaunák
Medencék száma: 18 db
Csúszdák száma: 18 db
Szaunák száma: 4 db
Medencék
Fedett medencékTípus | Hőfok | Szám |
---|---|---|
élménymedence | 28-30 | 1 db |
gyermekmedence | 30-32 | 1 db |
gyógymedence | 34-36 | 1 db |
gyógymedence | 36-38 | 1 db |
gyógymedence | 32-34 | 1 db |
súlyfürdőmedence | 35 | 1 db |
Nyitott medencék
Típus | Hőfok | Szám |
---|---|---|
úszómedence | 24-27 | 1 db |
gyógymedence | 34-36 | 2 db |
élménymedence | 28-30 | 1 db |
gyermekmedence | 28-30 | 1 db |
hullámmedence | 28-30 | 1 db |
csúszdamedence | 5 db | |
Gyógymedence / ülőmedence | 34-36 | 1 db |
Szaunák
Típus | Szám |
---|---|
Szaunák | 4 db |
Szállások a fürdő közelében