Szentesi Sport- és Üdülőközpont***
SzentesMedencék és szaunák
Medencék száma: 12 db
Szaunák száma: 5 db
Medencék
Fedett medencék
Típus | Hőfok | Szám |
---|---|---|
úszómedence | 27 | 1 db |
élménymedence | 33 | 1 db |
termálmedence | 34-39 | 2 db |
Időszakosan fedett medence
Típus | Hőfok | Szám |
---|---|---|
úszómedence | 27-29 | 2 db |
Nyitott medencék
Típus | Hőfok | Szám |
---|---|---|
gyermekmedence | 32 | 2 db |
úszómedence | 27 | 1 db |
termálmedence | 34-39 | 3 db |
Szaunák
Típus | Szám |
---|---|
Finn szauna | 2 db |
Gőzkamra | 1 db |
fényterápiás szauna | 1 db |
Infraszauna | 1 db |
Szállásárak