Aquaworld Resort Budapest
Medencék és szaunák
Medencék száma: 16 db
Csúszdák száma: 11 db (ebből beltéri: 11 db)
Szaunák száma: 10 db
Medencék
Fedett medencékTípus | Hőfok | Szám |
---|---|---|
úszómedence | 27-29 | 1 db |
élménymedence | 32-34 | 1 db |
gyermekmedence | 30 | 1 db |
csúszdamedence | 27 | 5 db |
hullámmedence | 28 | 1 db |
jakuzzi | 34-36 | 1 db |
jakuzzi | 36-38 | 1 db |
merülőmedence | 1 db |
Nyitott medencék
Típus | Hőfok | Szám |
---|---|---|
strandmedence | 26-28 | 1 db |
gyermekmedence | 29 | 1 db |
élménymedence (télen nyitva: 1) |
32 | 1 db |
gyermekmedence | 1 db |
Szaunák
Típus | Szám |
---|---|
tepidárium | 1 db |
jégkamra | 1 db |
orosz szauna | 1 db |
finn szauna | 1 db |
infrakabin | 1 db |
gőzkabin | 2 db |
bioszauna | 1 db |
aromakabin (illatterápiás kabin) | 1 db |
szauna | 1 db |
Szállások a fürdő közelében